Aupy, Joseph
Nom de naissance | Aupy, Joseph |
Identifiant Gramps | I0987 |
Genre | masculin |
Âge au décès | inconnu |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance | ||||
|
||||
Décès | ||||
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | Aupy, Claude [I0661] | |||
Mère | Joannet, Therese [I0662] | 1767 | 14. février 1841 | |
Le frère (germain) | Aupy, Jean Francois [I0377] | 7. avril 1796 | 10. août 1854 | |
Aupy, Joseph |